Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong |
---|---|
Marca: | dolphin |
Número do modelo: | PKC |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | caixa da pérola cotton+paper, 6 medidores de comprimento |
Tempo de entrega: | 15-21 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 500000 quilogramas/quilogramas por Semana |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Janela de batente de alumínio | Após o serviço: | Retorno e substituição e suporte laboral em linha |
---|---|---|---|
Função: | Fazer isolamento sonoro/isolação térmica | Hardware: | punho, fechamento do óxido, dobradiça, parafuso, carga, etc. |
Espessura do perfil: | 1.4mm/1.6mm/1.8mm/2.0mm | Abertura: | Balanço vertical/balanço do caixilho |
Realçar: | Janela de batente de alumínio da casa,Janela de batente de alumínio da isolação térmica,janela de vidro do quadro de alumínio de 1.4mm |
Descrição de produto
Janela de batente de alumínio da casa da janela de vidro da janela de batente branca clássica do projeto
Características do produto e vantagens
Estrutura integrada tela da janela, projeto do quadro dobro, resistência de pressão super do vento
A estrutura especial do dobro-quadro melhora extremamente a resistência de pressão total do vento das janelas. projeto da Multi-cavidade e projeto estrutural excelente para fazer à resistência de pressão do vento do produto forte super, alcançando o 9 os mais de nível elevado do padrão nacional, seguro e firme.
Desempenho | Parâmetro | Padrão nacional |
Resistência de carga do vento | 4.5=5.0<> | nível 8 |
Tensão do ar | 2,5<> | nível 8 |
Tensão da água | 350=700<> | nível 5 |
Isolação térmica | 3.0>k>=2.5 | nível 5 |
Isolação sadia | 35= |
nível 3 |
|
Incorpore sua mensagem