Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong |
---|---|
Marca: | dolphin |
Número do modelo: | PKC |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | caixa da pérola cotton+paper, 6 medidores de comprimento |
Tempo de entrega: | 15-21 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 500000 quilogramas/quilogramas por Semana |
Informação detalhada |
|||
Espessura: | portas de alumínio do caixilho de 1.5mm | Após o serviço: | Retorno e substituição e suporte laboral em linha |
---|---|---|---|
Vidro: | Relective; Geado; | Hardware: | punho, fechamento do óxido, dobradiça, parafuso, carga, etc. |
Detalhes da embalagem: | Algodão da pérola, algodão da espuma, caixa de madeira | Abertura: | Balanço vertical/balanço do caixilho |
Realçar: | Incline e gire a janela de batente de alumínio,Janela de batente de alumínio do balcão |
Descrição de produto
Janela de batente de alumínio de vidro dobro do balcão da inclinação e da volta da ruptura térmica feita sob encomenda da fábrica para a casa
Características do produto e vantagens
Variações funcionais
Uma parte com fio
Fã aberto interno do fio + fã de vidro aberto exterior, fã aberto interno do fio + fã de vidro de suspensão superior exterior
Desempenho | Parâmetro | Padrão nacional |
Resistência de carga do vento | 4.5=5.0<> | nível 8 |
Tensão do ar | 2,5<> | nível 8 |
Tensão da água | 350=700<> | nível 5 |
Isolação térmica | 3.0>k>=2.5 | nível 5 |
Isolação sadia | 35= |
nível 3 |
|
Incorpore sua mensagem