Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong |
---|---|
Marca: | dolphin |
Certificação: | SIO9001 |
Número do modelo: | KC70A |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | caixa da pérola cotton+paper, 6 medidores de comprimento |
Tempo de entrega: | 15-21 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 500000 quilogramas/quilogramas por Semana |
Informação detalhada |
|||
Materiais do quadro: | Liga de alumínio 6063 + vidro de Toughed | Vidro: | cavidade; reflita; geado; matizado; vitrificação moderada clara |
---|---|---|---|
Revestimento: | Pó revestido | Hardware: | Tipo da parte superior de China |
Detalhes da embalagem: | Algodão da pérola, algodão da espuma, caixa de madeira | Teste padrão de abertura: | Balanço e caixilho |
Descrição de produto
Portas de balanço dobro modernas de alumínio do banheiro de Front Entrance Door Aluminium Glass do caixilho
Estilo estrutural
1. monômero sem fio
2. fio de uma peça só da correia
Desempenho | Parâmetro | Padrão nacional |
Resistência de carga do vento | 4.5=5.0<> | nível 8 |
Tensão do ar | 2,5<> | nível 8 |
Tensão da água | 350=700<> | nível 6 |
Isolação térmica | 3.0>k>=2.5 | nível 5 |
Isolação sadia | 35= |
nível 4 |
|
Incorpore sua mensagem