Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | wisdom |
Número do modelo: | XLF10 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | caixa da pérola cotton+paper, 6 medidores de comprimento |
Tempo de entrega: | 15-21 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 500000 quilogramas/quilogramas por Semana |
Informação detalhada |
|||
Número do modelo: | HD50 | Detalhes da embalagem: | Papel, kraft e pálete do EP |
---|---|---|---|
Tempo de entrega: | 20Days | Habilidade da fonte: | 100 de 000 toneladas cada mês |
Tamanho: | O Requst do cliente | Serviço do OEM: | APROVAÇÃO |
Produtos: | Quadro do perfil de Alluminium | Porto: | ShenZhen |
Realçar: | 6005 perfis da janela de alumínio,6082 perfis da janela de alumínio,6082 extrusões da liga de alumínio |
Descrição de produto
6005 6082 extrusões da liga de alumínio dos perfis da janela de alumínio
A janela de alumínio perfila série Lado-pendurada incluída da tela da liga de alumínio
Material: 6063 6060 6061 6005 6082 T4 T5 T6 T66
Superfície: Moinho terminado, polonês revestindo, químico e mecânico do pó, sopro de areia, cetim, de bronze, preto, dourado, de prata, anodizando, eletroforese
MOQ: 500 quilogramas. Geralmente 12 toneladas para um recipiente de 20 pés; 24 toneladas para um recipiente de 40 pés.
Embalagem:
EPE, envolvido com papel impermeável, pálete, caso de madeira.
Prazo de entrega da amostra: Duas semanas (de uma semana para a semana do molde +one que faz a amostra)
Máquina máxima da extrusora: 4000 toneladas;
Máquina mínima da extrusora: 500 toneladas
1.Brand | HENTED | TIPO NACIONAL |
tratamento 2.Surface | pó revestido, anodizado, eletroforese, explosão da areia, escova, polimento do espelho, pintura de madeira da grão, revestimento de PVDF. | alguma cor |
máquinas 3.Extrusion | de 500, 600,800,1000,1450,1600,2000,2600, 3000,4350 a 4000tons. | produza prfile |
4.Length do perfil | revestimento do moinho 13 medidores; anodizado: 2.5-6.7 medidores; pó revestido: 2-6.7 medidores | encontre cada comprimento |
promessa 5.Quality | 50 anos nenhuma deformação, 15 anos sem mudança da cor. | assine o contrato |
6.Standard | Encontre a China GB5237-2008 padrão nacional; GB/T6892-2006 e Europa EN12020-1,2 padrão (2001) e ANSI padrão americano H35.2-2003 | qualificado |
7.Material | Liga 6063,6061; Têmpera T4/T5/T6 disponível | GB5237 |
8.Kinds do perfil | ruptura térmica e perfil não-térmico da ruptura; perfil das janelas de batente e das janelas de deslizamento, de madeira - perfil de alumínio, | GB5237 |
9.Packing | a embalagem digna do transporte do mar, película protetora interna sticked, papel composto do oulter envolveu | NENHUM dano a perfilar |
10.Advantages | a economia de energia, perfil da proteção ambiental produziu; para não usar o material da ligação no processo. | bem-vindo para visitar nossa fábrica |
1, ordem mínima: 500kg pela ordem experimental 1 parte de amostra fornecida gratuitamente pela aprovação e mantida para a produção em massa futura.
2, prazo de execução da amostra: 25 dias de trabalho (15 dias para fazer a ferramenta e 10 dias que fazem as amostras. Antes de enviar as amostras ao cliente, as amostras devem passar o teste restrito em nosso laboratório. ) Prazo de execução de produção: depende da quantidade da ordem dos clientes (30 dias de trabalho após o depósito).
3, pagamento: (Podem negociar com os clientes, nossas práticas usuais são como seguem)
4, utilizando ferramentas: 100% pagado antecipadamente por T/T.
5, peças: 30% em cima da confirmação e do equilíbrio da ordem antes da entrega por T/T
Especificações:
1. Dados técnicos preliminares
1) Composição quimica
Liga | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | Si | Impureza | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Resto |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0,1 | 0,1 | 0.35-0.6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Resto |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.40-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
2) Propriedade mecânica
Liga | Têmpera | Resistência à tração | Força de rendimento | Alongamento |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Vantagens competitivas:
1. Serviço do OEM da oferta.
2. Tratamento de superfície: O moinho terminou, terminada de madeira, anodizado, pó revestido, impresso, lustrado.
3. Nossa máquina da extrusão está disponível para produzir o mais fino do perfil de alumínio é 0,3 milímetros.
4. Escolha da cor: alguma cor que você quiser para o pó revestido, mas para anodizado nós temos a cor cinco normal para sua escolha: Prata do resíduo metálico, prata, bronze, obscuridade, Champagne.
5. Prazo de entrega estável.
Incorpore sua mensagem