Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong |
---|---|
Marca: | DOLPHIN |
Certificação: | SIO9001 |
Número do modelo: | KC70A |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | caixa da pérola cotton+paper, 6 medidores de comprimento |
Tempo de entrega: | 15-21 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 500000 quilogramas/quilogramas por Semana |
Informação detalhada |
|||
Materiais do quadro: | Liga de alumínio 6063 + vidro de Toughed | Característica: | Controle impermeável/mosquito |
---|---|---|---|
revestimento: | Pulverize revestido ou a pintura | Estilo aberto: | Balanço e caixilho/abertura lateral |
Detalhes da embalagem: | Algodão da pérola, algodão da espuma, caixa de madeira | Tratamento de superfície: | Pulverize revestido alisam terminado |
Realçar: | Porta de alumínio do perfil do balanço,Porta de alumínio de vidro moderada do perfil,Porta de alumínio de vidro moderada do caixilho |
Descrição de produto
A cozinha do banheiro do toalete personalizou a porta de vidro moderada do balanço do projeto o caixilho de alumínio para a venda
Processo de conjunto de vidro esparadrapo
O processo de conjunto de vidro da tira da colagem é um processo seco da construção, assim que este processo tem as seguintes três vantagens
O primeiro é evitar os riscos da construção causados pela instalação de linhas de pressão na parte externa e na colagem na parte externa.
O segundo é a tira interna da colagem, o processo é simples, não confia na tecnologia dos trabalhadores, qualquer um da colagem pode instalá-la muito lisa e bonita, reduzir a dificuldade da instalação, melhorar a eficiência da instalação, reduzir a dependência em pessoais e em fatores de qualidade incontroláveis.
Em terceiro lugar, no caso de usar o processo de conjunto de vidro da tira da colagem, nós asseguramos a tensão da água da janela com a combinação do processo da injeção da colagem do sistema e o princípio de drenagem interna.
Desempenho | Parâmetro | Padrão nacional |
Resistência de carga do vento | 4.5=5.0<> | nível 8 |
Tensão do ar | 2,5<> | nível 8 |
Tensão da água | 350=700<> | nível 6 |
Isolação térmica | 3.0>k>=2.5 | nível 5 |
Isolação sadia | 35= |
nível 4 |
|
Incorpore sua mensagem